| Marka Adı: | MYT |
| Model Numarası: | KZ-03P |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Teslimat süresi: | 10 İş günü |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
Drone teknolojisinin hızlı ilerlemesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte, insansız hava araçları hava fotoğrafçılığı, tarımsal üretim, acil durum kurtarma ve kamu güvenliği gibi alanlarda önemli uygulama potansiyeli göstermiştir. Ancak aynı zamanda, giderek artan güvenlik risklerini de beraberinde getirmiştir. Yasadışı hava sahası ihlalleri, kötü niyetli keşifler ve gizlilik ihlalleri gibi olaylar sıkça meydana gelmekte, ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kişisel gizlilik için ciddi tehditler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, etkili ve gelişmiş drone karşı tedbir teknolojilerinin araştırılması ve geliştirilmesi, hava sahası güvenliğini sağlama ve sosyal istikrarı güvence altına alma açısından acil bir gereklilik haline gelmiştir.
| Numara | İsim | Performans Göstergeleri |
|---|---|---|
| 1 | Tespit Frekans Bantları | 70MHz-8GHz tam bant tarama, tespit ve görüntüleme |
| 2 | Ana Tespit Frekans Bantları | 400MHz, 800MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.4GHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| 3 | Tespit Mesafesi | ≥10km (çalışma koşullarına bağlıdır) |
| 4 | Tespit Aralığı | Yatay tespit açısı 360°'ye ulaşabilir Dikey tespit aralığı: -90° ila 90° |
| 5 | Tespit Yüksekliği | ≥1200m |
| 6 | Tespit Yanıt Süresi | Ekipmanın açılmasından drone'un tespit edilip raporlanmasına kadar geçen süre ≤10s |
| 7 | Yön Bulma Doğruluğu | ≤±3° (RMS, belirgin engellerin veya belirgin elektromanyetik parazitin olmadığı saha koşullarında) |
| 8 | Tespit Görüntüleme | Drone mesafesi, uçuş irtifası, hızı, konumu (boylam ve enlem dahil ve 1 metreye kadar doğru olması gerekir), drone modeli, drone seri numarası, drone kalkış noktası, drone dönüş noktası, drone gerçek zamanlı yörüngesi, uzaktan kumanda konumu (boylam ve enlem dahil) vb. |
| 9 | Eş Zamanlı Tespit Miktarı | ≥40 drone |
| 10 | Drone Kütüphanesi | DJI'nin (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie vb.), Autel, Hubsan, EHang, Yuneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone, Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita(ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji(SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot vb. tüm serilerini kapsar. |
| 11 | Yapay Zeka Kendi Kendine Öğrenme | Yapay Zeka Kendi Kendine Öğrenme: Otonom öğrenme ve özellik kütüphanesi tanımlama için bir drone sinyal toplama modülü ile donatılmıştır. |
| 12 | Karşı Tedbir Mesafesi | ≥3km (çalışma koşullarına bağlıdır) |
| 13 | Parazit Azimut Kapsamı | Yatay açı 360°'ye ulaşabilir, Yükseklik: -90° ila +90° |
| 14 | Karşı Tedbir Frekans Bantları | Her yöne parazit frekans bantları: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | Karşı Tedbir Frekans Bantları | Yönlü parazit frekans bantları: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | Karşı Tedbir Yanıt Süresi | ≤7s |
| 17 | Aldatma Sinyalleri | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I, GPS-L1 C/A, L2, L5, GLONASS-L1, E1 özelleştirilebilir) |
| 18 | Aldatma Yarıçapı | 1-3km (ortama ve drone modellerine bağlıdır) |
| 19 | Stratejiler | Yönlü kovma, alan engelleme, uzamsal aldatma, zaman-mekan aldatma |
| 20 | Aldatma Açısı | Her yöne 360° |
| 21 | Aldatma Yanıt Süresi | ≤4s |
| 22 | Bulut Platformu |
|
| 23 | Parazit Cihazı (her yöne)*2 | Ağırlık: tek cihaz ≤31kg |
| 24 | Parazit Cihazı (yönlü)*4 | Boyut: Uzunluk 520mm*genişlik 465mm*yükseklik 275mm |
| Açıklama: Her yöne parazit sağlamak için ana cihaz ve ikincil cihaz (logoya bakınız) | ||
| Ağırlık: tek cihaz ≤5kg | ||
| Boyut: Uzunluk 320mm*genişlik 320mm*yükseklik 110mm | ||
| Açıklama: Dört tarafa bölünmüş, toplam dört ana cihaz (logoya bakınız), anahtar frekans bantlarında yönlü parazit sağlamak için | ||
| 25 | Tespit Ekipmanı Ağırlığı | ≤15kg |
| 26 | Tespit Ekipmanı Boyutu | Çap 400mm*yükseklik 370mm |
| 27 | Toplam Cihaz Ağırlığı | ≤150kg |
| 28 | Toplam Cihaz Boyutu | Çap 1000mm*yükseklik 2400mm |
| 29 | Güç Tüketimi ve Kaynağı | Tespit çalışması 100W, tam bant parazit 2800W, sabit güç kaynağı ile 24 saatten fazla dayanıklılığa sahip olmalıdır. |
| 30 | Çevresel Uyumluluk | Çalışma sıcaklığı -40℃-70℃ |
| 31 | IP Sınıfı | IP66 |
Sabit KZ-03P drone tespit ve parazit ekipmanı, bir drone tespit sistemi, bir radyo parazit sistemi ve bir aldatma sisteminden oluşur, bu da dronları tespit edebilir, tanımlayabilir, parazit uygulayabilir ve aldatabilir. Drone'un havada kalmasını, acil iniş yapmasını veya geri dönmesini sağlayarak alçak irtifa hava sahasının güvenliğini etkili bir şekilde korur ve drone'un savunma bölgesine girmesini önler. Mükemmel tespit ve savunma performansına, uzun mesafeli çalışma yeteneğine sahiptir, personel nöbeti gerektirmez.
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd., drone karşıtı ve insansız akıllı savunma yönetimi alanında uzmanlaşmış bir şirkettir.
Çin Bilimler Akademisi Yapay Zeka Nesnelerin İnterneti Araştırma Enstitüsü'nün teknik desteği ve birden fazla akıllı yapay zeka şirketiyle işbirlikleri sayesinde şirket, yapay zeka insansız saha ürünleri için araştırma laboratuvarları kurmuş ve çeşitli teknik patentler biriktirmiştir.
Şirketin ürünleri, yapay zeka drone karşıtı sistemler ve yapay zeka insansız araç devriye sistemleri dahil olmak üzere çeşitli savunma ve çevre alanları için insansız otomatik yönetim çözümlerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Bu sistemler, optoelektronik, radar, titreşim, termal görüntüleme, yüz tanıma ve radyo frekansı yönetimi gibi birden fazla teknolojiyle entegre olarak, gerçekten 24 saat kesintisiz drone karşıtı savunma ve yer çevre savunma uyarı sistemi sağlamaktadır. Bu, müşteriler için maliyet tasarrufu sağlar, insan kaynakları tahsisini azaltır ve müşterilerin yaşam ve mülk güvenliğini sağlar. Üstün güvenlik sistemi şirkete mükemmel bir itibar kazandırmış ve ortakları için daha yüksek değer yaratmıştır.
![]()