| Marka Adı: | MYT |
| Model Numarası: | KZ-03PM |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Teslimat süresi: | 10 İş günü |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
Drone teknolojisinin hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte, drone'lar hava fotoğrafçılığı, tarım, kurtarma, güvenlik ve diğer alanlarda büyük bir uygulama potansiyeli gösterdi.Ancak aynı zamanda giderek daha ciddi güvenlik riskleri de getiriyorlar.. Yasadışı müdahaleler, kötü niyetli keşifler ve gizlilik ihlalleri gibi olaylar sıklıkla yaşanıyor ve ulusal güvenlik, kamu güvenliği ve kişisel gizlilik için ciddi tehditler oluşturuyor.Uçakların etkili ve gelişmiş engelleme teknolojisinin geliştirilmesi, hava sahasının güvenliğini korumak ve sosyal istikrarı sağlamak için acil bir ihtiyaç haline geldi..
| Sayı | Adı | Performans göstergeleri |
|---|---|---|
| 1 | Algılama frekans bantları | 70MHz-8GHz tam frekans bandında tarama, algılama ve görüntüleme |
| 2 | Anahtar algılama frekans bantları | 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 1.5 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 3 | Bulma mesafesi | ≥10km (iş koşullarına bağlı) |
| 4 | Bulma aralığı | Yatay algılama açısı 360°'ya ulaşabilir. Dikey algılama aralığı: -90° |
| 5 | Algılama yüksekliği | ≥ 1200m |
| 6 | Bulma yanıt süresi | Ekipmanın çalıştırılmasından drone'u tespit edip rapor etmesine kadar gereken zaman ≤ 10 saniye |
| 7 | Yön bulma doğruluğu | ≤±3° (RMS, belirgin engeller veya belirgin elektromanyetik müdahale olmadan saha koşullarında) |
| 8 | Algılama ekranı | Drone mesafesi, uçuş yüksekliği, hızı, konumu (boyluk ve enlem dahil ve 1 metreye kadar doğru olması gerekir), drone modeli, drone SN kodu, drone kalkış noktası, drone dönüş noktası,Drone'un gerçek zamanlı yörüngesi, uzaktan kumanda pozisyonu (boyluk ve enlem dahil), vb. |
| 9 | Eşzamanlı tespit miktarı | ≥ 40 dron |
| 10 | Drone Kütüphanesi | DJI (Mavic, Air, Mini, Phantom, Inspire, Spark, MATRICE, Tello, Genie vb.), Autel, Hubsan, EHang, Y uneec, ZERO Tech, Keyshare, Xiaomi, PowerVisio, GDU, Walkera, Holystone,Spardar, AEE, JJRC, Syma, TTFly, Dahua Tech, Keweita ((ALLTECH), MMC, Harwar, Hikvisio, C-Fly, Zero Zero, Shiji ((SJRC), SYMA, Yunke, UpAirOne, UDIRC, Fima, 3DR, Parrot vb. |
| 11 | Yapay zeka kendi kendine öğrenme | Özerk Öğrenme Özerk öğrenme ve özellik kütüphanesi tanımlaması için bir drone sinyal toplama modülü ile donatılmıştır. |
| 12 | Engelleme mesafesi | ≥3km (iş koşullarına bağlı) |
| 13 | Müdahale azimutu kapsamı | Yatay açı 360°'ya ulaşabilir, Pitch: -90° +90° |
| 14 | Bozukluk frekans bantları | Omnidirectional engelleme frekans bantları: 420MHz-480MHz 50W 650MHz-730MHz 50W 740MHz-840MHz 50W 860MHz-930MHz 50W 1080MHz-1200MHz 50W 1200MHz-1340MHz 50W 1340MHz-1500MHz 50W 1560MHz-1620MHz 50W 4880MHz-5080MHz 50W 5100MHz-5300MHz 50W 5870MHz-6060MHz 50W 5720MHz-5860MHz 100W 2385MHz-2490MHz 100W |
| 15 | Bozukluk frekans bantları | Yönlü karıştırma frekans bantları: 850MHz-950MHz 50W 2385MHz-2490MHz 50W 5720MHz -5860MHz 50W 5100MHz-5300MHz 30W |
| 16 | Engelleme yanıt süresi | ≤7s |
| 17 | Sahte sinyaller | GPS, Beidou, GLONASS (Beidou-B1I,GPS-L1 C/A,L2,L5, GLONASS-L1,E1 seçmek için özelleştirilebilir) |
| 18 | Saçmalama yarıçapı | 1-3km (çevreye ve drone modellerine bağlı) |
| 19 | Stratejiler | Yönlendirilmiş çıkarma, alan inkarı, uzay sahtekarlığı, uzay-zaman sahtekarlığı |
| 20 | Saçmalama açısı | Tüm yönlü 360° |
| 21 | Sahte yanıt süresi | ≤4s |
| 22 | Bulut platformu |
|
| 23 | Sıkıştırma cihazı (her yönde) *2 | Ağırlık: Tek cihaz≤31kg |
| 24 | Sıkıştırma aygıtı (yön) *4 | Boyutu: Uzunluğu 520mm*genişi 465mm*yüksekliği 275mm |
| Açıklama: Ana cihaz ve ikincil cihaz (logoya bakın) her yönde karıştırma sağlamak için |
||
| Ağırlık: tek cihaz≤5kg | ||
| Boyut: Uzunluk 320mm*genişlik 320mm*yükseklik 110mm | ||
| Açıklama: Dört tarafa bölünmüş, toplamda dört ana cihaz (logoya bakın), kilit frekans bantlarında yönlü karıştırma gerçekleştirmek için |
||
| 25 | Algılama ekipmanının ağırlığı | ≤15kg |
| 26 | Algılama cihazının boyutu | Çap 400 mm*yükseklik 370 mm |
| 27 | Cihazın toplam ağırlığı | ≤ 150 kg |
| 28 | Cihazın toplam boyutu | Çaprağı 1000 mm*yüksekliği 2400 mm |
| 29 | Enerji Tüketimi ve Tedarik | 100W'lik algılama işi, 2800W'lık tam bant bozukluğu, sabit güç kaynağı ile 24 saatten fazla dayanıklılık olmalıdır. |
| 30 | Çevreye uyumluluk | Çalışma sıcaklığı -40°C-70°C |
| 31 | IP sınıfı | IP66 |
KZ-03P sabit drone tespit ve engelleme ekipmanları bir drone tespit sistemi, bir radyo müdahale sistemi ve bir sahteleme sisteminden oluşur.Drone'lara müdahale etmek ve onları saptırmakUçak uçağını uçabilir, acil iniş yapabilir veya geri dönebilir, düşük irtifada hava alanının güvenliğini etkili bir şekilde korur ve uçağın savunma bölgesine girmesini engeller.Mükemmel algılama ve savunma performansına sahiptir., uzun mesafe çalışma yeteneği, görevde personele ihtiyaç yok.
![]()
![]()
![]()
Chongqing Miao Yitang Technology Co., Ltd., anti-drone ve insansız akıllı savunma yönetimi alanında uzmanlaşmış bir şirkettir.
Çin Bilimler Akademisi'nin AI Internet of Things Araştırma Enstitüsü'nün teknik desteği ve bir çok akıllı AI şirketiyle işbirliğiyle,Şirket, AI insansız saha ürünleri için araştırma laboratuvarları kurdu., çeşitli teknik patentler biriktirdi.
Şirketin ürünleri, AI anti-drone sistemleri ve AI insansız araç devriye sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli savunma ve çevre alanları için insansız otomatik yönetim çözümlerine yaygın olarak uygulanmaktadır.Bu sistemler, optoelektronik gibi çoklu teknolojilerle bütünleşir., radar, titreşim, termal görüntüleme, yüz tanıma ve radyo frekans yönetimi, gerçekten 24 saat kesintisiz anti-drone savunma ve yer çevresinde savunma uyarı sistemi elde etmek.Bu, müşteriler için maliyet tasarrufu sağlar., insan kaynakları tahsisinde azaltma ve müşterilerin hayat ve mal güvenliğini sağlar.Önemli güvenlik sistemi şirketin mükemmel bir itibarı kazandırdı ve ortakları için daha fazla değer yarattı.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()