| Marka Adı: | MYT |
| Model Numarası: | KZ-06 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Teslimat süresi: | 10 İş günü |
| Ödeme Koşulları: | TT,LC |
Sabit KZ-06 Navigasyon Sahteleme Cihazı, en az iki uydu navigasyon frekans bandı için gerçek zamanlı sahteleme sinyalleri üretir.UAV'ların uydu navigasyonuna güvenerek aldığı navigasyon koordinatlarına aldatıcı müdahale yapar., düşük irtifada güvenlik sağlamak için yönlü atılma (8 yön) ve alan reddetme işlevleri elde eder.
Bu ürün askeri kısıtlı bölgelere, hükümet tesislerine, nükleer santrallere, büyük etkinlik mekanlarına ve hava sahası güvenliği gereksinimlerinin son derece yüksek olduğu diğer senaryolara uygundur.
| - Hayır, hayır. | Uydu Sistemi | Grup | Merkezi Frekans (MHz) | Kanal bant genişliği (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDS | B1I | 1561.098 | ±2.046 |
| 2 | GPS | L1 C/A | 1575.42 | ± 1023 |
| 3 | GPS | L2 | 1227.6 | ± 1023 |
| 4 | GPS | L5 | 1176.45 | ±1023 |
| 5 | GLONASS | L1 | 1602 | 1598.0625-1605.375 |
| 6 | Galileo | E1 | 1575.42 | ±12276 |
| - Hayır, hayır. | Ürün | Spesifikasyon |
|---|---|---|
| 1 | Sahte etkinleştirme süresi | < 10 s |
| 2 | Sahte UAV sayısı | ≥ 10 |
| 3 | Frekans Toleransı | < ±2 * 10−6 |
| 4 | Savunma menzili | Yarıçap ≥ 1 km (özelleştirilebilir) |
| 5 | Adlık Güç | 300 W |
| 6 | Güç kaynağı | AC 220 V / 50 Hz |
| 7 | Çalışma sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C |
| 8 | Koruma derecesi | IP66 |
| 9 | Ana birim ağırlığı | ≤ 11 kg |
| 10 | Boyutları | 355 * 351 * 150 mm (L * W * H) |
Chongqing Miao Yi Tang Teknoloji Şirketi, Çin Bilimler Akademisi'nin Nesnelerin İnterneti Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin işbirliğiyle kurulan bir son teknoloji girişimidir.,Sichuan Üniversitesi Zhisheng Software Co., Ltd. (002253), ve 12 milyon dolarlık bir yatırımla desteklenen özel bir kurucu ekibi.
Ürünlerimiz çeşitli kamu güvenliği senaryoları için tasarlanmıştır ve uzun zamandır askeri ve kamu güvenliği departmanlarına özel ürün hizmetleri sunmaktadır.pratik operasyonlarda mükemmel bir itibar kazanmak.
Gemi taşımacılığı, hava taşımacılığı, su taşımacılığı ve ekspres teslimat dahil olmak üzere çeşitli lojistik yöntemlerini destekler ve küresel bölgelerin% 90'ında lojistikleri kapsar.