| Marka Adı: | MYT |
| Model Numarası: | DR100AB |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Pricing is negotiable based on order quantity |
| Teslimat süresi: | 30 iş günü |
| Ödeme Koşulları: | TT,LC |
| Cihaz Adı | Miktar | Ağırlık |
|---|---|---|
| Ekipman ana ünitesi | 1 | 64.25 KG |
| Drone tespit ünitesi | 1 | 30 KG |
| Drone kontrol ve yönetim sistemi | 1 | |
| Güç kaynağı sistemi | 1 | 1.55 KG |
| Kalkan tipi etki | 5 | 6.85 KG |
| IPC veya dizüstü bilgisayar | 1 | |
| Yazılım | 1 | |
| Etki havacılık çantası | 1 | 15.55 KG |
| Tespit havacılık çantası | 1 | 14.65 KG |
| Parametre | Özellik | Durum |
|---|---|---|
| Renk | Beyaz | ● |
| Çalışma modu | Radyo Tespiti ve Parazit | ● |
| Eylem nesnesi | İHA harita iletimi, uçuş kontrol bağlantısı, navigasyon sinyali | ● |
| Çalışma Frekansı | 100MHz~6GHz | ● |
| Tespit mesafesi | ≥5km (Açık ve erişilebilir alanlar) | ● |
| Eş zamanlı tespit sayısı | ≥10 (5 farklı üretici) | ● |
| Tespit yenileme süresi | ≤2s | ● |
| Güç tüketimi | ≤50W | ● |
| Çalışma Frekans Bandı | (890~940)±10MHz (43±2)dBm, (1550~1625)±10MHz (40±2)dBm, (2400~2500)±10MHz (40±2)dBm, (5700~5850)±10MHz (40±2)dBm | ● |
| Karşı önlem mesafesi | ≥2km | ● |
| Karşı önlem Frekans bandı | 4 | ● |
| Sistem güç tüketimi | ≤1000W | ● |
| Boyut | φ*H:850mm*485mm | ● |
| Ağırlık | ≤50kg | ● |
| Koruma seviyesi | IP65 | ● |
| Çalışma sıcaklığı | -20℃~55℃ | ● |
| Depolama sıcaklığı | -60℃~125℃ | ● |
| Sistem güç kaynağı | 220V AC | ● |
| Sistem Arayüzü | 100/1000M Ethernet | ● |
| Tam çalışma süresi | ≥1h | ● |
Kullanım veya kalite sorunları için çevrimiçi teşhislerle 24 saat teknik destek hizmeti.
Hasar görmemiş ürünler için gönderim tarihinden itibaren 3 aylık iade politikası, tam para iadesi veya ürün modifikasyon seçenekleri mevcuttur. DDP nakliye anlaşması geçerlidir.